Skip To Main Content
Skip to Navigation

Scoreboard

Minnesota State University - Mankato Athletics

The Official Website of The Minnesota State Mavericks

Scoreboard

2026-27 Men's Hockey Cumulative Statistics

Team (4-5-3, 2-1-3)

Overall Team Statistics
Statistic Minnesota St. Opponents
Shots
Goals-Shots 27-274 32-385
Goals Per Game 2.3 2.7
Shot Percentage .099 .083
Shots Per Game 22.8 32.1
Assists 45 56
Saves 353 247
Power Plays
Goals-Opportunities 8-36 4-38
Conversion Percentage .222 .105
Goal Breakdown
Total 27 32
Power Play 8 4
Short Handed 0 0
Empty Net 2 1
Unassisted 1 2
Overtime 0 1
Hat Tricks 0 0
Penalties
Total 47 46
Minutes 97 111
Per Game 3.9 3.8
Minutes Per Game 8.1 9.3
Minor 46 43
Major 1 1
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 2
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 327-385 385-327
Percentage .459 .541

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
19 Kraft, Mason 12 3 7 10 25 .120 +1 1 0 1 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 6
27 Watkins, Liam 12 4 4 8 25 .160 -5 0 0 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 6
9 Benincasa, Luigi 12 1 6 7 25 .040 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 8
17 Somoza, Ean 12 5 1 6 20 .250 -3 1 0 0 0 0 0 0 0 5-13 4 1 0 5
13 Christ, Jack 10 2 4 6 16 .125 -1 0 0 0 0 1 0 0 1 1-2 1 0 0 6
12 Zetterberg, Alex 12 2 4 6 21 .095 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 11
28 Hewson, Easton 8 3 2 5 9 .333 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 5
37 Court, Sam 8 3 1 4 13 .231 -11 3 0 0 1 0 0 0 0 3-6 3 0 0 9
4 Conrad, Jacob 11 0 4 4 11 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
44 Morich, Reid 12 0 3 3 17 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 8-16 8 0 0 14
8 Skahan, Will 12 0 3 3 20 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 14
23 Scholl, Sawyer 12 2 0 2 10 .200 -5 0 0 1 1 0 0 0 0 4-8 4 0 0 6
21 Williams, Fin 10 1 1 2 4 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 4
22 Hupka, Liam 11 0 2 2 5 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 21
15 Kappell, Sam 6 1 0 1 5 .200 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
26 Bonkowski, Rylan 6 0 1 1 8 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 2
14 LeBel, Mason 9 0 1 1 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
18 Stender, Jakob 12 0 1 1 15 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 8
20 Carter, Cash 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
81 Gardner, Daimon 9 0 0 0 3 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
34 LeGall, Raiden 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
35 Lehti, Lassi 9 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 Ronn, Jordan 9 0 0 0 5 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 6
7 Strand, Bryce 9 0 0 0 1 .000 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 7
31 Syverson, Matthew 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
5 Thorp, Gus 12 0 0 0 5 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 8
TM Team 12 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 12 27 45 72 274 .099 -44 8 0 4 4 1 0 0 1 47-97 46 1 0 152
Opponents 12 32 56 88 385 .083 +44 4 0 8 5 2 1 0 2 46-111 43 1 2 170

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
35 Lehti, Lassi 9-9 538:46 16 1.78 2 0 0 270 .944 4 2 3 2
34 LeGall, Raiden 4-3 180:44 11 3.65 2 0 0 78 .876 0 3 0 0
31 Syverson, Matthew 1-0 14:20 4 16.74 0 0 0 5 .556 0 0 0 0
TM Team 12-0 04:23 1 13.69 0 0 1 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
19 Kraft, Mason 7 2 5 7 16 .125 +3 1 0 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
27 Watkins, Liam 7 3 3 6 18 .167 -3 0 0 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
28 Hewson, Easton 5 3 2 5 7 .429 +2 2 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 4
9 Benincasa, Luigi 7 1 4 5 16 .063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
13 Christ, Jack 7 1 4 5 10 .100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1-2 1 0 0 5
17 Somoza, Ean 7 3 1 4 13 .231 +2 1 0 0 0 0 0 0 0 3-9 2 1 0 4
12 Zetterberg, Alex 7 1 3 4 14 .071 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5
4 Conrad, Jacob 7 0 4 4 9 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5
37 Court, Sam 3 2 0 2 6 .333 -2 2 0 0 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 4
21 Williams, Fin 6 1 1 2 3 .333 +2 0 0 0 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
8 Skahan, Will 7 0 2 2 15 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 7
15 Kappell, Sam 5 1 0 1 5 .200 +2 0 0 1 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
23 Scholl, Sawyer 7 1 0 1 4 .250 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 3
22 Hupka, Liam 7 0 1 1 4 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 18
14 LeBel, Mason 5 0 1 1 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
44 Morich, Reid 7 0 1 1 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-12 6 0 0 6
26 Bonkowski, Rylan 2 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
20 Carter, Cash 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
81 Gardner, Daimon 5 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
35 Lehti, Lassi 7 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 Ronn, Jordan 5 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 2
18 Stender, Jakob 7 0 0 0 10 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 5
7 Strand, Bryce 4 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
5 Thorp, Gus 7 0 0 0 4 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 5
TM Team 7 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 7 19 32 51 176 .108 +5 7 0 3 3 1 0 0 0 31-65 30 1 0 88
Opponents 7 12 19 31 225 .053 -3 1 0 4 1 2 0 0 1 28-67 26 1 1 109

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
35 Lehti, Lassi 7-7 433:34 12 1.66 1 0 0 213 .947 3 1 3 1
TM Team 7-0 01:26 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Minnesota St.

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 Wisconsin L 0-4 0 0 0 13 .000 2-4 0 0 0 0 0 0 0 18
10/10/26 Wisconsin L 1-4 1 2 3 18 .056 3-6 1 0 0 0 0 0 0 16
10/16/26 at Merrimack L 3-4 3 6 9 20 .150 2-4 0 0 0 0 0 0 0 10
10/17/26 at Merrimack L 2-8 2 2 4 22 .091 3-6 0 0 0 0 0 0 1 10
10/23/26 at St. Thomas (MN) W 3-1 3 5 8 21 .143 9-18 2 0 0 1 0 0 0 14
10/24/26 St. Thomas (MN) W 2-0 2 3 5 25 .080 6-12 0 0 1 1 0 0 0 10
10/30/26 Lake Superior St. T 2-2 2 3 5 26 .077 4-8 0 0 0 0 0 0 0 11
10/31/26 Lake Superior St. T 2-2 2 4 6 31 .065 5-10 1 0 0 0 0 0 0 10
11/06/26 at Northern Mich. L 1-2 1 2 3 36 .028 3-6 1 0 0 0 0 0 0 15
11/07/26 at Northern Mich. W 3-0 3 5 8 27 .111 5-10 1 0 1 1 0 0 0 17
11/13/26 at Bemidji St. W 4-1 4 7 11 19 .211 2-7 1 0 0 1 0 0 0 8
11/14/26 at Bemidji St. T 4-4 4 6 10 16 .250 3-6 1 0 0 0 0 0 0 13

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 Wisconsin L 0-4 60:00 4 4.00 31 .886 0 1 0 1 0 0
10/10/26 Wisconsin L 1-4 60:00 5 4.00 28 .848 0 1 0 1 0 1
10/16/26 at Merrimack L 3-4 63:13 4 3.81 30 .882 0 1 0 0 0 0
10/17/26 at Merrimack L 2-8 60:00 8 8.00 21 .724 0 1 0 1 0 0
10/23/26 at St. Thomas (MN) W 3-1 60:00 1 1.00 51 .981 1 0 0 1 0 0
10/24/26 St. Thomas (MN) W 2-0 60:00 0 .00 30 1.000 1 0 0 0 0 0
10/30/26 Lake Superior St. T 2-2 65:00 2 1.85 23 .920 0 0 1 0 0 0
10/31/26 Lake Superior St. T 2-2 65:00 2 1.85 28 .933 0 0 1 0 0 0
11/06/26 at Northern Mich. L 1-2 60:00 2 2.00 28 .933 0 1 0 0 0 0
11/07/26 at Northern Mich. W 3-0 60:00 0 .00 23 1.000 1 0 0 0 0 0
11/13/26 at Bemidji St. W 4-1 60:00 1 1.00 27 .964 1 0 0 0 0 0
11/14/26 at Bemidji St. T 4-4 65:00 4 3.69 33 .892 0 0 1 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 at Wisconsin W 4-0 4 8 12 35 .114 1-2 1 0 0 1 0 0 0 11
10/10/26 at Wisconsin W 4-1 4 7 11 32 .125 3-6 1 0 1 1 0 0 0 14
10/16/26 Merrimack W 4-3 4 8 12 34 .118 1-2 0 0 0 1 0 0 0 16
10/17/26 Merrimack W 8-2 8 14 22 29 .276 5-10 1 0 0 1 0 0 1 10
10/23/26 St. Thomas (MN) L 1-3 1 2 3 52 .019 5-10 1 0 0 0 0 0 0 18
10/24/26 at St. Thomas (MN) L 0-2 0 0 0 30 .000 8-24 0 0 0 0 0 0 0 10
10/30/26 at Lake Superior St. T 2-2 2 3 5 25 .080 5-10 0 0 0 0 0 0 0 20
10/31/26 at Lake Superior St. T 2-2 2 3 5 30 .067 7-25 0 0 0 0 0 0 0 14
11/06/26 Northern Mich. W 2-1 2 3 5 30 .067 3-6 0 0 0 1 0 0 0 23
11/07/26 Northern Mich. L 0-3 0 0 0 23 .000 5-10 0 0 0 0 0 0 0 12
11/13/26 Bemidji St. L 1-4 1 2 3 28 .036 2-4 0 0 0 0 0 0 0 8
11/14/26 Bemidji St. T 4-4 4 6 10 37 .108 1-2 0 0 0 0 0 0 1 14

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 at Wisconsin W 4-0 60:00 0 .00 13 1.000 1 0 0 0 0 0
10/10/26 at Wisconsin W 4-1 60:00 1 1.00 17 .944 1 0 0 1 0 0
10/16/26 Merrimack W 4-3 63:13 3 2.86 17 .850 1 0 0 0 0 0
10/17/26 Merrimack W 8-2 60:00 2 2.00 20 .909 1 0 0 0 0 0
10/23/26 St. Thomas (MN) L 1-3 60:00 3 3.00 18 .857 0 1 0 2 0 0
10/24/26 at St. Thomas (MN) L 0-2 60:00 3 2.00 23 .885 0 1 0 0 0 1
10/30/26 at Lake Superior St. T 2-2 65:00 2 1.85 24 .923 0 0 1 0 0 0
10/31/26 at Lake Superior St. T 2-2 65:00 2 1.85 29 .935 0 0 1 1 0 0
11/06/26 Northern Mich. W 2-1 60:00 1 1.00 35 .972 1 0 0 1 0 0
11/07/26 Northern Mich. L 0-3 60:00 4 3.00 24 .857 0 1 0 1 0 1
11/13/26 Bemidji St. L 1-4 60:00 4 4.00 15 .789 0 1 0 1 0 0
11/14/26 Bemidji St. T 4-4 65:00 4 3.69 12 .750 0 0 1 1 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/09/26 Wisconsin L 0/4 0/8 13/35 2-4 / 1-2
10/10/26 Wisconsin L 1/4 2/7 18/32 3-6 / 3-6
10/16/26 at Merrimack L 3/4 6/8 20/34 2-4 / 1-2
10/17/26 at Merrimack L 2/8 2/14 22/29 3-6 / 5-10
10/23/26 at St. Thomas (MN) W 3/1 5/2 21/52 9-18 / 5-10
10/24/26 St. Thomas (MN) W 2/0 3/0 25/30 6-12 / 8-24
10/30/26 Lake Superior St. T 2/2 3/3 26/25 4-8 / 5-10
10/31/26 Lake Superior St. T 2/2 4/3 31/30 5-10 / 7-25
11/06/26 at Northern Mich. L 1/2 2/3 36/30 3-6 / 3-6
11/07/26 at Northern Mich. W 3/0 5/0 27/23 5-10 / 5-10
11/13/26 at Bemidji St. W 4/1 7/2 19/28 2-7 / 2-4
11/14/26 at Bemidji St. T 4/4 6/6 16/37 3-6 / 1-2
Minnesota St. 27/32 45/56 274/385 47-97 / 46-111
Opponents 32/27 56/45 385/274 46-111 / 47-97

Game Highs

Minnesota St. Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 11 Bemidji St. (11/13/26)
GOALS 4 Bemidji St. (11/13/26); Bemidji St. (11/14/26)
ASSISTS 7 Bemidji St. (11/13/26)
SHOTS 36 Northern Mich. (11/06/26)
POWER PLAY GOALS 2 St. Thomas (MN) (10/23/26)
SAVES 51 St. Thomas (MN) (10/23/26)
PENALTIES 9 St. Thomas (MN) (10/23/26)
PENALTY MINUTES 18 St. Thomas (MN) (10/23/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 22 Merrimack (10/17/26)
GOALS 8 Merrimack (10/17/26)
ASSISTS 14 Merrimack (10/17/26)
SHOTS 52 St. Thomas (MN) (10/23/26)
POWER PLAY GOALS 1 Wisconsin (10/09/26); Wisconsin (10/10/26); Merrimack (10/17/26); St. Thomas (MN) (10/23/26)
SAVES 35 Northern Mich. (11/06/26)
PENALTIES 8 St. Thomas (MN) (10/24/26)
PENALTY MINUTES 25 Lake Superior St. (10/31/26)

Minnesota St. Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 13 Wisconsin (10/09/26)
SAVES 21 Merrimack (10/17/26)
PENALTIES 2 Wisconsin (10/09/26); Merrimack (10/16/26); Bemidji St. (11/13/26)
PENALTY MINUTES 4 Wisconsin (10/09/26); Merrimack (10/16/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 23 Northern Mich. (11/07/26)
SAVES 12 Bemidji St. (11/14/26)
PENALTIES 1 Wisconsin (10/09/26); Merrimack (10/16/26); Bemidji St. (11/14/26)
PENALTY MINUTES 2 Wisconsin (10/09/26); Merrimack (10/16/26); Bemidji St. (11/14/26)

Minnesota St. Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Watkins, Liam - St. Thomas (MN) (10/23/26)
GOALS 2 Court, Sam - St. Thomas (MN) (10/23/26); Somoza, Ean - Bemidji St. (11/14/26)
ASSISTS 2 Watkins, Liam - St. Thomas (MN) (10/23/26); Christ, Jack - Bemidji St. (11/13/26)
SHOTS 5 Kraft, Mason - St. Thomas (MN) (10/24/26); Benincasa, Luigi - Lake Superior St. (10/31/26); Kraft, Mason - Lake Superior St. (10/31/26); Watkins, Liam - Lake Superior St. (10/31/26); Kraft, Mason - Northern Mich. (11/06/26)
POWER PLAY GOALS 2 Court, Sam - St. Thomas (MN) (10/23/26)
SAVES 51 Lehti, Lassi - St. Thomas (MN) (10/23/26)
PENALTIES 2 Hewson, Easton - St. Thomas (MN) (10/24/26); Morich, Reid - Lake Superior St. (10/30/26); Morich, Reid - Lake Superior St. (10/31/26); Ronn, Jordan - St. Thomas (MN) (10/23/26); Somoza, Ean - Northern Mich. (11/07/26)
PENALTY MINUTES 5 Somoza, Ean - Bemidji St. (11/13/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Powell, Seamus - Merrimack (10/17/26); Daneault, Ty - Merrimack (10/17/26); Fitzpatrick, Caelan - Merrimack (10/17/26)
GOALS 2 Pierre, Nick - Merrimack (10/16/26); King, Nathan - Merrimack (10/17/26); Daneault, Ty - Merrimack (10/17/26); Klima, Jiri - Bemidji St. (11/14/26)
ASSISTS 3 Powell, Seamus - Merrimack (10/17/26)
SHOTS 9 Van Vliet, Lucas - St. Thomas (MN) (10/23/26)
POWER PLAY GOALS 1 Hensler, Logan - Wisconsin (10/09/26); Zelenov, Vasily - Wisconsin (10/10/26); Pierre, Nick - Merrimack (10/17/26); Van Vliet, Lucas - St. Thomas (MN) (10/23/26)
SAVES 35 Auyeung-Ashton, Oliver - Northern Mich. (11/06/26)
PENALTIES 2 Anderson, Kevin - St. Thomas (MN) (10/24/26); Pilling, Nathan - St. Thomas (MN) (10/24/26); Mangone, Calem - Lake Superior St. (10/30/26); Foster, Cooper - Lake Superior St. (10/31/26); Boilard, Raoul - Lake Superior St. (10/31/26); Gill, Justin - Merrimack (10/17/26); Kipkie, Justin - St. Thomas (MN) (10/23/26); Gould, Rylan - Bemidji St. (11/13/26)
PENALTY MINUTES 15 Boilard, Raoul - Lake Superior St. (10/31/26)